| Waga | Opis | Ocena | |
| Dane podstawowe | |||
| Czas gotowości | 8% | 204 | 4 |
| Czas rozmów | 8% | 2,5 | 3,5 |
| Waga | 8% | 115 g |
4,5 |
| Design | 4% | clamshell | 5 |
| Slot na karty pamięci | 2% | tak | 5 |
| Ocena łączna | 30 | 4,2 | |
| Obsługa | |||
| Typ wyświetlacza | 4% | 16M | 6 |
| Rodzaj i wielkość wyświetlacza |
5% | duży | 5 |
| Obłsuga książki telefonicznej | 3% | prosta | 4 |
| Precyzja klawiatury | 3% | b.d. | 5 |
| Wybieranie głosowe | 3% | tak | 5 |
| Tryb głośno-mówiący | 2% | tak | 5 |
| Ocena łączna | 20 | 5,05 | |
| Transmisja danych | |||
| Wysyłanie danych i faksów | 3% | tak | 5 |
| GPRS | 3% | tak | 5 |
| EDGE | 3% | tak | 5 |
| UMTS | 3% | tak | 5 |
| HSDPA | 3% | nie | 1 |
| Bluetooth | 3% | tak | 5 |
| IrDA.USB, miniUSB |
2% | miniUSB | 5 |
| Ocena łączna | 20 | 4,4 | |
| Funkcje dodatkowe | |||
| Push to talk | 2% | tak | 5 |
| Java | 2% | tak | 5 |
| Dyktafon | 2% | tak | 5 |
| Wideo player / Audio player |
3% | tak | 5 |
| Radio | 2% | tak | 5 |
| GPS | 2% | nie | 1 |
| Organizer | 2% | tak | 5 |
| Przeglądarka internetowa |
2% | tak | 5 |
| Przeglądarka plików biurowych | 2% | tak | 5 |
| Czytnik RSS | 2% | nie | 1 |
| Klient poczty | 2% | tak | 5 |
| Wbudowana pamięć | 2% | 26MB | 3 |
| Wbudowana kamera | 3% | tak | 4 |
| Wideorozmowy | 2% | tak | 5 |
| Ocena łączna | 30 | 4,233333 | |
| OCENA KOŃCOWA | 100 | 4,42 | |
| + dobry | |||
| Skala ocen: | |||
| 4.5-5.5 bardzo dobry | |||
| 3.5-4.49 dobry | |||
| 2.5-3.49 dostateczny | |||
| 1.5-2.49 mierny | |||
| < 1.49 niedostateczny |
Zostaw komentarz