| Waga | Opis | Ocena | |
| Dane podstawowe | |||
| Czas gotowości | 8% | 300 h |
5 |
| Czas rozmów | 8% | 3 h |
3 |
| Waga | 8% | 91 g |
5 |
| Design | 4% | klasyczny | 4 |
| Slot na karty pamięci | 2% | nie | 1 |
| Ocena łączna | 30 | 4,066667 | |
| Obsługa | |||
| Typ wyświetlacza | 4% | 65K | 4 |
| Rodzaj i wielkość wyświetlacza |
5% | mały | 3 |
| Obłsuga książki telefonicznej | 3% | prosta | 4 |
| Precyzja klawiatury | 3% | dobra | 4 |
| Wybieranie głosowe | 3% | nie | 1 |
| Tryb głośno-mówiący | 2% | tak | 5 |
| Ocena łączna | 20 | 3,4 | |
| Transmisja danych | |||
| Wysyłanie danych i faksów | 3% | nie | 1 |
| GPRS | 3% | tak | 5 |
| EDGE | 3% | nie | 1 |
| UMTS | 3% | nie | 1 |
| HSDPA | 3% | nie | 1 |
| Bluetooth | 3% | nie | 1 |
| IrDA.USB, miniUSB |
2% | nie | 1 |
| Ocena łączna | 20 | 1,6 | |
| Funkcje dodatkowe | |||
| Push to talk | 2% | nie | 1 |
| Java | 2% | tak | 5 |
| Dyktafon | 2% | tak | 5 |
| Wideo player / Audio player |
3% | nie | 1 |
| Radio | 2% | tak | 5 |
| GPS | 2% | nie | 1 |
| Organizer | 2% | tak | 5 |
| Przeglądarka internetowa |
2% | tak | 5 |
| Przeglądarka plików biurowych | 2% | nie | 1 |
| Czytnik RSS | 2% | nie | 1 |
| Klient poczty | 2% | tak | 5 |
| Wbudowana pamięć | 2% | 2MB | 2 |
| Wbudowana kamera | 3% | nie | 1 |
| Wideorozmowy | 2% | nie | 1 |
| Ocena łączna | 30 | 2,666667 | |
| OCENA KOŃCOWA |
100 | 3,02 | |
| + dostateczny |
|||
| Skala ocen: | |||
| 4.5-5.5 bardzo dobry | |||
| 3.5-4.49 dobry | |||
| 2.5-3.49 dostateczny | |||
| 1.5-2.49 mierny | |||
| < 1.49 niedostateczny |
Bardzo ciekawi mnie dlaczego N2626 ma podany przez producenta mniejszy czas pracy bateri anizeli N2610 skoro to ten sam model, z tego co zauwazylem nawet waga jest dokladnie ta sama czyli te same wnetrznosci?
Czy autor zauwazyl problem z konfiguracja dzwonka ciaglego, w sieci jest sporo komentarzy mowiacych o wadzie w oprogramowaniu gdzie pomimo zmiany na dzwonek ciagly jest on nadal narastajacy