Na chwilę obecną zasięg LTE w sieci Play obejmuje 2436 miejscowości, w tym 391 miast. Z kolei LTE ULTRA obejmuje 1882 miejscowości i 382 miasta. W ostatnim miesiącu fioletowy zasięg dotarł do:
Nowe miejscowości w zasięgu LTE – grudzień 2019
| miejscowość | powiat | województwo |
|---|---|---|
| Kobylin | krotoszyński | Wielkopolskie |
| Łukowa | biłgorajski | Lubelskie |
| Janów Podlaski | bialski | Lubelskie |
| Margonin | chodzieski | Wielkopolskie |
| Iwonicz-Zdrój | krośnieński | Podkarpackie |
| Klimkówka | krośnieński | Podkarpackie |
| Skomielna Czarna | myślenicki | Małopolskie |
| Kraszewice | ostrzeszowski | Wielkopolskie |
| Uherce Mineralne | leski | Podkarpackie |
| Porąbka Uszewska | brzeski | Małopolskie |
| Błotnica Strzelecka | strzelecki | Opolskie |
| Janowo | nidzicki | Warmińsko-Mazurskie |
| Różewo | wałecki | Zachodniopomorskie |
| Grabowiec | zamojski | Lubelskie |
| Chmielek | biłgorajski | Lubelskie |
Nowe miejscowości w zasięgu LTE ULTRA – grudzień 2019
| miejscowość | powiat | województwo |
|---|---|---|
| Lędziny | bieruńsko-lędziński | Śląskie |
| Łukowa | biłgorajski | Lubelskie |
| Janów Podlaski | bialski | Lubelskie |
| Margonin | chodzieski | Wielkopolskie |
| Iwonicz-Zdrój | krośnieński | Podkarpackie |
| Białowieża | hajnowski | Podlaskie |
| Kraszewice | ostrzeszowski | Wielkopolskie |
| Porąbka Uszewska | brzeski | Małopolskie |
| Grabowiec | zamojski | Lubelskie |
| Murzasichle | tatrzański | Małopolskie |
Źródło:
play.pl
Zostaw komentarz