| Waga | Opis | Ocena | |
| Dane podstawowe | |||
| Czas gotowości | 8% | 408 h |
6 |
| Czas rozmów | 8% | 9 h |
6 |
| Waga | 8% | 150 g |
2 |
| Design | 4% | 4 | |
| Slot na karty pamięci | 2% | microSD | 5 |
| Ocena łączna | 30 | 5 | |
| Obsługa | |||
| Typ wyświetlacza | 4% | 16M | 6 |
| Rodzaj i wielkość wyświetlacza |
5% | b.duży | 5 |
| Obłsuga książki telefonicznej | 3% | prosta | 4 |
| Precyzja klawiatury | 3% | dobra | 4 |
| Wybieranie głosowe | 3% | tak | 5 |
| Tryb głośno-mówiący | 2% | tak | 5 |
| Ocena łączna | 20 | 4,9 | |
| Transmisja danych | |||
| Wysyłanie danych i faksów | 3% | tak | 5 |
| GPRS | 3% | tak | 5 |
| EDGE | 3% | tak | 5 |
| UMTS | 3% | tak | 5 |
| HSDPA | 3% | nie | 1 |
| Bluetooth | 3% | tak | 5 |
| IrDA.USB, miniUSB |
2% | tak | 5 |
| Ocena łączna | 20 | 4,4 | |
| Funkcje dodatkowe | |||
| Push to talk | 2% | tak | 5 |
| Java | 2% | tak | 5 |
| Dyktafon | 2% | tak | 5 |
| Wideo player / Audio player |
3% | tak | 5 |
| Radio | 2% | nie | 1 |
| GPS | 2% | nie | 1 |
| Organizer | 2% | tak | 5 |
| Przeglądarka internetowa |
2% | tak | 5 |
| Przeglądarka plików biurowych | 2% | tak | 5 |
| Czytnik RSS | 2% | tak | 5 |
| Klient poczty | 2% | tak | 5 |
| Wbudowana pamięć | 2% | 60MB | 4 |
| Wbudowana kamera | 3% | 2MPix | 4 |
| Wideorozmowy | 2% | tak | 3 |
| Ocena łączna | 30 | 4,366667 | |
| OCENA KOŃCOWA |
100 | 4,67 | |
| Wi-Fi | 0,1 | ||
| 4,77 | |||
| – bardzo dobry | |||
| Skala ocen: | |||
| 4.5-5.5 bardzo dobry | |||
| 3.5-4.49 dobry | |||
| 2.5-3.49 dostateczny | |||
| 1.5-2.49 mierny | |||
| < 1.49 niedostateczny |
Wideorozmowy są w tym telefonie i działają. Fakt, że przez jedną kamerę i dlatego dałbym w ocenie 2 a nie jeden pkt. Za aparat obniżyłbym do 3 pkt, bo jest fatalny. W sumie wynik nie zmieni się.