Nowe mapy Europy, nowe plany organizacji ruchu, nowe odcinki dróg oraz przejezdne ulice zamknięte w związku z budową warszawskiego Metra. AutoMapa i Targeo.pl udostępniają najnowsze mapy.
Już po raz piąty w tym roku AutoMapa i serwis Targeo.pl udostępniają nowe, zaktualizowane mapy Polski i Europy. Najnowsze dane zawierają m.in nową organizację ruchu w miastach zlokalizowanych na terenach województw: wielkopolskiego, lubuskiego i zachodniopomorskiego.
Zaktualizowane również zostały dane drogowe na obwodnicy Białegostoku oraz odcinku Autostrady A4 Tarnów – Dębica
Jednocześnie, poprzez technologię LiveDrive! otworzone zostały drogi, które były zablokowane przez ponad dwa lata w związku z budową drugiej linii warszawskiego metra. AutoMapa była jedynym programem, który o czasie udostępnił kierowcom aktualne dane drogowe. Dziś rano kierowcy pojechali m.in ulicą Prostą, Świętokrzyską, czy Sokolą. Wraz z postępem prac, kolejne ulice będą odblokowywane w czasie rzeczywistym.
Szczegółowa lista danych mapowych dostępna jest pod adresami:
www.AutoMapa.pl/mapyPL
www.AutoMapa.pl/mapyEU
Zawartość map nawigacyjnych (mapa 1409)
Zawartość map nawigacyjnych (mapa 1409) |
||
| dokładność nominalna map w największych miastach | [m] | 1 |
| dokładność poza największymi miastami | [m] | 5-12 |
| drogi wszystkich kategorii | [km] | 651 042 |
| stopień pokrycia sieci dróg prowadzących do miejsc zamieszkania | % | 100% |
| drogi gruntowe | [km] | 348 801 |
| autostrady (wliczając obie nitki autostrady oraz rozjazdy) | [km] | 3 110 |
| miejscowości i osady | szt | 116 441 |
| nawigacyjne plany miejscowości i miast | szt | 65 042 |
| procent populacji objętej nawigacyjnymi planami miejscowości | % | 82% |
| nawigacyjne plany miast | szt | 913 |
| procent populacji miejskiej objętej planami nawigacyjnymi | % | 100% |
| miasta i miejscowości z kształtami budynków i ich adresami punktowymi | szt | 39 302 |
| procent populacji objętej dokładnymi punktowymi adresami | % | 95% |
| miasta z kształtami budynków i punktowymi adresami | szt | 909 |
| procent populacji miejskiej objętej dokładnymi punktowymi adresami | % | 99% |
| miasta i miejscowosci z kompletem nazw ulic | szt | 7 072 |
| miejscowości z budynkami 3D (z wysokością) | szt | 1 065 |
| miasta z budynkami 3D (z wysokością) | szt | 67 |
| miasta z przybliżonymi zakresami adresowymi | szt | – |
| procent populacji objętej przybliżonymi zakresami adresowymi | % | – |
| kształty pojedynczych budynków (2D i 3D) | szt | 3 153 974 |
| kształty poszczególnych budynków (3D) | szt | 1 367 474 |
| adresy poszczególnych budynków (dokładne punktowe) | szt | 6 487 593 |
| obszary zabudowy | szt | 287 285 |
| obszary użyteczności publicznej i przemysłowej | szt | 53 410 |
| punkty użyteczności publicznej (POI) | szt | 709 011 |
| jeziora | szt | 53 634 |
| rzeki i cieki wodne (kanały, etc.) | [km] | 137 116 |
| obszary leśne | szt | 158 415 |
| linie kolejowe | [km] | 29 900 |
| przejazdy kolejowe (ostrzeganie!) | szt | 13 990 |
| sygnalizacja świetlna | szt | 23 618 |
Stan na dzień |
17.09.2014 |
źródło: AutoMapa
Kan
Kiedy AM dla WP 8.1?