| Waga | Opis | Ocena | |
| Dane podstawowe | |||
| Czas gotowości | 8% | 400 | 2,5 |
| Czas rozmów | 8% | 5 | 2 |
| Waga | 8% | 85 | 4,5 |
| Design: ocena subiektywna | 4% | Clamshell | 5 |
| Slot na karty pamięci | 2% | micro SD |
5 |
| Ocena łączna | 30 | 3,4 | |
| Obsługa | |||
| Rodzaj i wielkość wyświetlacza | 5% | duży | 5 |
| Obłsuga książki telefonicznej | 5% | prosta | 4 |
| Precyzja klawiatury | 5% | średnia | 3 |
| Wybieranie głosowe | 3% | nie | 1 |
| Tryb głośno-mówiący | 2% | tak | 5 |
| Ocena łączna | 20 | 3,65 | |
| Transmisja danych | |||
| Wysyłanie danych i faksów | 3% | tak | 5 |
| GPRS | 3% | tak | 5 |
| EDGE | 3% | tak | 5 |
| UMTS | 3% | tak | 5 |
| HSDPA | 3% | 3,6 Mbit/s |
5 |
| Bluetooth | 3% | tak | 5 |
| IrDA.USB, miniUSB |
2% | tak USB |
5 |
| Ocena łączna | 20 | 5 | |
| Funkcje dodatkowe | |||
| Push to talk | 2% | nie | 1 |
| Java | 2% | tak | 5 |
| Dyktafon | 2% | tak | 5 |
| Wideo player / Audio player |
3% | tak | 5 |
| Radio | 2% | nie | 1 |
| GPS | 2% | nie | 1 |
| Organizer | 2% | tak | 5 |
| Przeglądarka internetowa |
2% | tak | 5 |
| Przeglądarka plików biurowych | 2% | nie | 1 |
| Czytnik RSS | 2% | nie | 1 |
| Klient poczty | 2% | tak | 5 |
| Wbudowana pamięć | 2% | tak | 4,5 |
| Wbudowana kamera | 3% | tak | 3 |
| Wideorozmowy | 2% | tak | 5 |
| Ocena łączna | 30 | 2,833333 | |
| OCENA KOŃCOWA |
100 | 3,6 | |
| A2DP, AVRCP | 0,1 | ||
| – dobry | 3,7 |
Niestety autor testu się myli, V3XX posiada wybieranie głosowe.
fajny telefon
p.s. to jest chujstwo
Mam od kilku dni motorolę i bardzo mi się podoba i to nie jest żadne chujostwo=)
Miałem ten telefon kilka lat temu,super fon.Ekran czytelny,same plusy.