ipfon, jedna z największych w Polsce sieci telefonii internetowej VoIP, z dniem 1 stycznia 2015 wprowadza nowy cennik połączeń międzynarodowych. Najważniejsza ze zmian to zdecydowana obniżka połączeń do sieci komórkowych krajów Unii Europejskiej.

Zmianie jednak uległ cały cennik obejmujący ponad 500 kierunków. Występują także kierunki, na które ceny uległy zwiększeniu z uwagi na ponoszone przez nas koszty. Pełna wersja cennika międzynarodowego obowiązującego od 1 stycznia 2015 roku: Tutaj

Kierunek Nowa cena netto Stara cena netto Obniżka
Austria – tel. kom 0,138 0,984 86%
Belgia – tel. kom. 0,187 0,984 81%
Bułgaria – tel. kom. 0,203 1,081 81%
Chorwacja – tel. kom. 0,764 0,984 22%
Cypr – tel. kom. 0,325 0,984 67%
Czechy – tel. kom. 0,171 0,984 83%
Dania – tel. kom. 0,163 0,984 83%
Estonia – tel. kom. 0,187 0,984 81%
Finlandia – tel. kom. 0,398 0,984 60%
Francja – tel. kom. 0,203 0,984 79%
Grecja – tel. kom. 0,154 0,984 84%
Hiszpania – tel. kom. 0,146 0,984 85%
Holandia – tel. kom. 0,268 0,984 73%
Irlandia – tel. kom. 0,52 0,984 47%
Islandia – tel. kom. 0,252 0,846 70%
Litwa – tel. kom. 0,154 0,984 84%
Luksemburg – tel. kom. 0,154 0,707 78%
Łotwa – tel. kom. 0,211 0,984 79%
Niemcy – tel. kom. 0,244 0,984 75%
Rosja – tel. kom. 0,333 0,984 66%
Rumunia – tel. kom. 0,171 0,984 83%
Słowacja – tel. kom. 0,837 0,984 15%
Słowenia – tel. kom. 0,431 0,984 56%
Szwecja – tel. kom. 0,154 0,984 84%
Węgry – tel. kom. 0,301 0,984 69%
Włochy – tel. kom. 0,138 0,984 86%

źródło: ipfon

Kan