W ramach fioletowego 4G LTE znajduje się 94% a w ramach 4G LTE ULTRA 82,7% populacji Polski. Play chwali się, że sporo się dzieje w tym temacie i jest na idealnej drodze do realizacji planów odpalenia 1000 nowych nadajników w tym rok.
Aktualnie zasięg 4G LTE dociera do 2056 miejscowości powyżej 1 tysiąca mieszkańców, w tym do 391 miast*.
Z kolei 4G LTE ULTRA znajdziecie w 1588 miejscowościach powyżej 1 tysiąca mieszkańców, w tym do 381 miast*.
A nowe lokalizacje? Proszę bardzo! W ostatnim czasie uruchomiono zasięg 4G LTE w:
| miejscowość | gmina | województwo |
| Szczawnica | Szczawnica | Małopolskie |
| Dębnica Kaszubska | Dębnica Kaszubska | Pomorskie |
| Izdebki | Nozdrzec | Podkarpackie |
| Białośliwie | Białośliwie | Wielkopolskie |
| Lyski | Lyski | Śląskie |
| Stare Pole | Stare Pole | Pomorskie |
| Boguszyce | Oleśnica | Dolnośląskie |
| Komarówka Podlaska | Komarówka Podlaska | Lubelskie |
| Siedliska | Bobowa | Małopolskie |
| Czarna Dąbrówka | Czarna Dąbrówka | Pomorskie |
Z kolei zasięg 4G LTE ULTRA dotarł do:
| miejscowość | gmina | województwo |
| Szczawnica | Szczawnica | Małopolskie |
| Białośliwie | Białośliwie | Wielkopolskie |
| Torzym | Torzym | Lubuskie |
| Wielopole Skrzyńskie | Wielopole Skrzyńskie | Podkarpackie |
| Koszyce Wielkie | Tarnów | Małopolskie |
| Siółkowa | Grybów | Małopolskie |
| Stare Pole | Stare Pole | Pomorskie |
| Guzów | Wiskitki | Mazowieckie |
*powyżej 10 tysięcy mieszkańców
źródło: Play
#1 i wszystko jasne
w Virgin MObile LTE działa niezawodnie, tak samo jak zasięg, to pokrycie praktycznie 100% Polski
Zgadzam się z OLĄ , bo zasięg jest faktycznie nienaganny