Wyszukiwarka polskich nadajników sieci komórkowych BTSearch, została uaktualniona o nowe dane. Ostatnia aktualizacja: 2015-02-19. Obecnie wykaz zawiera łącznie 31490 stacji. BTSearch.pl opiera się w całości na danych nadsyłanych przez osoby zainteresowane tematem stacji bazowych GSM i 3G w Polsce.

Poniższe zestawienie pokazuje ilość lokalizacji stacji bazowych nodeB/BTS zebranych w bazie danych wyszukiwarki wg podziału na województwa.







































































































Województwo ALL T-Mobile Orange Plus Play Aero 2
Dolnośląskie 2976 770 657 605 360 320
Kujawsko-pomorskie 1015 342 184 331 118 26
Lubelskie 1234 310 307 365 81 128
Lubuskie 1046 316 257 243 104 80
Łódzkie 1648 465 289 423 209 212
Małopolskie 3182 725 722 471 422 288
Mazowieckie 4451 1343 941 1129 511 417
Opolskie 879 180 159 184 105 138
Podkarpackie 1429 323 306 299 114 221
Podlaskie 1064 319 225 244 65 98
Pomorskie 1485 540 282 421 196 46
Śląskie 4952 1094 1092 705 800 498
Świętokrzyskie 1014 268 204 200 51 124
Warmińsko-mazurskie 916 369 165 291 46 31
Wielkopolskie 2718 768 582 680 300 371
Zachodniopomorskie 1481 470 329 432 127 56
RAZEM 31490 8602 6701 7023 3609 3054

Pod adresem mapa.btsearch.pl działa także mapa zawierająca pozycje GPS nadajników, która oparta jest o dane pochodzące z wykazu UKE.

Pełny wykaz pasm w formacie .csv: Tutaj

źródło: BTSearch.pl

Kan