W fioletowym zasięgu LTE znajduje się: 2485 miejscowości w tym:
1545 miejscowości powyżej 1 tys. mieszkańców, w tym:
387 miast powyżej 10 tys. mieszkańców
Daje to Operatorowi zasięg 78% populacji Polski
W ostatnim miesiącu uruchomiliśmy zasięg w 28 nowych miejscowościach – poinformował Marcin Gruszka, rzecznik P4, operatora sieci Play.
Poniżej lista tych, które zamieszkuje ponad tysiąc osób:
| Miejscowość | Powiat | Województwo |
| Niewiadów | tomaszowski | Łódzkie |
| Skomlin | wieluński | Łódzkie |
| Warzyce | jasielski | Podkarpackie |
| Ujazd | tomaszowski | Łódzkie |
| Brudzew | turecki | Wielkopolskie |
| Stanisławice | bocheński | Małopolskie |
| Żegocina | bocheński | Małopolskie |
| Siennica | miński | Mazowieckie |
| Łazy | jarosławski | Podkarpackie |
| Kruklanki | giżycki | Warmińsko-Mazurskie |
| Szpetal Górny | włocławski | Kujawsko-Pomorskie |
źródło: Play
Kan
Zostaw komentarz