Pora na regularny wpis o nowych miejscowościach, których mieszkańcy mogą cieszyć się dostępem do szybkiego internetu. Lista miejscowości za marzec jest dość obszerna i znajdziecie ją tradycyjnie na końcu wpisu.
Jeśli nie uda się znaleźć na liście swojego województwa to wcale nie oznacza to, że PLAY nie pracuje nad siecią w danym regionie. Na listach znajdują się tylko miejscowości, które nie były objęte zasięgiem szybkiego internetu, a w ostatnim czasie się pojawił.
W zasięgu fioletowego LTE znajduje się 2890 miejscowości, w tym 402 miasta. Z kolei LTE ULTRA obejmuje 2481 miejscowości i 399 miast. Do końca ubiegłego miesiąca nowe technologie dotarły do:
| województwo | gmina | miejscowość |
|---|---|---|
| dolnośląskie | Żarów | Mrowiny |
| dolnośląskie | Wińsko | Wińsko |
| kujawsko-pomorskie | Dobrcz | Kotomierz |
| lubelskie | Chełm | Pokrówka |
| łódzkie | Wieluń | Gaszyn |
| małopolskie | Mszana Dolna | Łostówka |
| małopolskie | Pcim | Trzebunia |
| małopolskie | Łososina Dolna | Bilsko |
| małopolskie | Podegrodzie | Brzezna |
| małopolskie | Stary Sącz | Przysietnica |
| małopolskie | Tomice | Witanowice |
| małopolskie | Wieliczka | Śledziejowice |
| podkarpackie | Dębica | Zawada |
| podkarpackie | Pilzno | Łęki Dolne |
| podkarpackie | Ostrów | Ocieka |
| podkarpackie | Głogów Małopolski | Przewrotne |
| pomorskie | Cewice | Siemirowice |
| śląskie | Panki | Panki |
| śląskie | Godów | Krostoszowice |
| wielkopolskie | Doruchów | Doruchów |
| wielkopolskie | Szydłowo | Stara Łubianka |
Zostaw komentarz