Nowy zasięg od Play LTE dotarło do 8, a LTE ULTRA do 14 nowych miejscowości.
Na chwilę obecną w zasięgu LTE znajduje się 2515 miejscowości¹, w tym 393 miast². Z kolei LTE ULTRA obejmuje 1945 miejscowości¹ i 384 miasta². W ubiegłym miesiącu fioletowy zasięg dotarł do:
Nowe miejscowości¹ w zasięgu LTE – czerwiec 2020
| miejscowość | gmina | województwo |
|---|---|---|
| Drygały | Biała Piska | Warmińsko-Mazurskie |
| Kamień | Czernichów | Małopolskie |
| Brodła | Alwernia | Małopolskie |
| Zgorzelec | Zgorzelec | Dolnośląskie |
| Mochy | Przemęt | Wielkopolskie |
| Gaworzyce | Gaworzyce | Dolnośląskie |
| Trzebieszowice | Lądek-Zdrój | Dolnośląskie |
| Szczuczyn | Szczuczyn | Podlaskie |
Nowe miejscowości¹ w zasięgu LTE ULTRA – czerwiec 2020
| miejscowość | gmina | województwo |
|---|---|---|
| Lubień Kujawski | Lubień Kujawski | Kujawsko-Pomorskie |
| Choceń | Choceń | Kujawsko-Pomorskie |
| Krościenko Wyżne | Krościenko Wyżne | Podkarpackie |
| Herby | Herby | Śląskie |
| Sieraków Śląski | Ciasna | Śląskie |
| Ząb | Poronin | Małopolskie |
| Pieńsk | Pieńsk | Dolnośląskie |
| Pogorzela | Pogorzela | Wielkopolskie |
| Tomaszów Bolesławiecki | Warta Bolesławiecka | Dolnośląskie |
| Mochy | Przemęt | Wielkopolskie |
| Zawada | Zielona Góra | Lubuskie |
| Niedoradz | Otyń | Lubuskie |
| Kiełczewo | Kościan | Wielkopolskie |
| Szczuczyn | Szczuczyn | Podlaskie |
¹ – miejscowości powyżej 1 tysiąca mieszkańców
² – miasta powyżej 10 tysięcy mieszkańców
Zostaw komentarz