Nowy zasięg od Play LTE dotarło do 20, a LTE ULTRA do 9 nowych miejscowości.
Na chwilę obecną w zasięgu LTE znajduje się 2508 miejscowości, w tym 391 miast. Z kolei LTE ULTRA obejmuje 1931 miejscowości i 384 miasta. W ubiegłym miesiącu fioletowy zasięg dotarł do:
| miejscowość | gmina | województwo |
|---|---|---|
| Rogowo | Rogowo | Kujawsko-Pomorskie |
| Brojce | Brojce | Zachodniopomorskie |
| Cierpice | Wielka Nieszawka | Kujawsko-Pomorskie |
| Choceń | Choceń | Kujawsko-Pomorskie |
| Parsęcko | Szczecinek | Zachodniopomorskie |
| Nienadówka | Sokołów Małopolski | Podkarpackie |
| Czernica | Gaszowice | Śląskie |
| Trzebuska | Sokołów Małopolski | Podkarpackie |
| Nowosielec | Nisko | Podkarpackie |
| Olesno | Olesno | Małopolskie |
| Zawada | Dębica | Podkarpackie |
| Dziewin | Drwinia | Małopolskie |
| Pieńsk | Pieńsk | Dolnośląskie |
| Złoty Stok | Złoty Stok | Dolnośląskie |
| Siedlec | Siedlec | Wielkopolskie |
| Księżomierz | Gościeradów | Lubelskie |
| Skierbieszów | Skierbieszów | Lubelskie |
| Łąck | Łąck | Mazowieckie |
| Klonowa | Klonowa | Łódzkie |
| Brzeźno | Dorohusk | Lubelskie |
| miejscowość | gmina | województwo |
|---|---|---|
| Rogowo | Rogowo | Kujawsko-Pomorskie |
| Warszkowo | Sławno | Zachodniopomorskie |
| Olesno | Olesno | Małopolskie |
| Złoty Stok | Złoty Stok | Dolnośląskie |
| Siedlec | Siedlec | Wielkopolskie |
| Okuniew | Halinów | Mazowieckie |
| Łąck | Łąck | Mazowieckie |
| Klonowa | Klonowa | Łódzkie |
| Brzeźno | Dorohusk | Lubelskie |
Źródło:
play.pl
Zostaw komentarz