Doogee wprowadził do sprzedaży HomTom HT70 z Android 7.0 Nougat , 4 GB pamięci RAM. Na pliki użytkownika przeznaczono 64 GB pamięci wewnętrznej. Można ją rozszerzyć za pomocą karty pamięci MicroSD o pojemności do 256 GB. Do weryfikacji tożsamości użytkownika wykorzystano umieszczony z tyłu urządzenia czytnik linii papilarnych.
Smartfon został wyposażony w 6-calowy wyświetlacz IPS o rozdzielczości HD+ (1440 x 720px) i proporcjach 18:9. Ekran został wykonany w technologii 2,5 D, dzięki czemu jego krawędzie są delikatnie zakrzywione.

HomTom HT70W urządzeniu zastosowano akumulator o pojemności 10000 mAh oraz technologie szybkiego ładowania MediaTek PumpExpress 2.0.
Za płynną pracę odpowiada 8-rdzeniowy (Octa Core, cortex-A53) układ MediaTek MT6750T z zegarem 1,5GHz, wspierany przez układ graficzny Mali-T860. W urządzeniu zastosowano 2 tylne aparaty: 13 MP + 2 MP z diodą doświetlającą. W obu przypadkach dostępna jest funkcja interpolacji do – odpowiednio – 16 i 58 megapikseli. Dla zdjęć z ręki producent przewidział 8-megapikselowy aparat umieszczony nad ekranem.
| Model: | Homtom ht70 |
| Procesor: | MediaTek MT6750T Octa Core |
| CPU: | 8x cortex-A53@1.5GHz |
| GPU: | Mali-T860 |
| RAM: | 4GB |
| ROM: | 64GB |
| Slot na karty pamięci: | Tak |
| System: | Android 7.0 |
| Język: | mulitilanguage: Polski, Angielski ………… |
| Zakres: | FDD-LTE Band 1/3/7/20 (B1:2100,B3:1800,B7:2600,B20:800MHz) WCDMA 850/900/1900/2100MHz & GSM 850/900/1800/1900MHz |
| SimCard: | Daul Sim |
| Rozmiar ekranu: | 6.0 HD+ |
| Rozdzielczość ekranu: | 1440×720 |
| Ilość kolorów: | 16 milionów |
| Aparat przód: | 8 MPx |
| Aparat tył: | 13.0MPx(int. 16.0MPx)+ 2.0MPx(int. 5.0MPx) |
| GPS: | GPS, A-GPS |
| Wifi: | 802.11 b/g/n |
| Bluetooth: | Bluetooth 4.0 |
| Bateria: | 10000mAh |
| Wymiary: | 165.50 x 77.00 x 14.50 mm |
| Gwarancja: | 24-miesięczna dla klientów indywidualnych, 12-miesięczna dla firm i instytucji |
źródło: Doogee
Zostaw komentarz