|
Tabela wyników: Nokia 7110
|
|||
| Waga: | Funkcja | Ocena | |
| Dane podstawowe: | |||
| 1.Czas gotowości (max): | 8% | 260 h. | 3.5 |
| 2.Czas rozmów (max): | 8% | 4h30 | 3.5 |
| 3.Waga: | 8% | 141 g. | 2 |
| 4.Typ baterii: | 4% | LI-Ion | 5 |
| 5. Wyjście antenowe: | 2% | tak | 5 |
|
Łącznie:
|
30% | 3.4 | |
| Obsługa | |||
| 1.Rodzaj i wielkość wyświetlacza: | 5% | b.duży | 5 |
| 2.Obsługa książki telefonicznej: | 5% | b.prosta | 5 |
| 3.Precyzja klawiatury: | 5% | b.dobra | 5 |
| 4.Wybieranie głosowe: | 2.5% | brak | 1 |
| 5.Tryb głośno-mówiący: | 2.5% | brak | 1 |
|
Łącznie:
|
20% | 4 | |
| Transmisja danych: | |||
| 1.Wysyłanie danych i faksów: | 3% | tak | 5 |
| 2.Obsługa WAP | 3% | tak | 5 |
| 3.Obsługa GPRS: | 3% | brak | 1 |
| 4.Obsługa HSCSD: | 3% | brak | 1 |
| 5.Obsługa Bluetooth: | 3% | brak | 1 |
| 6.Port IrDA/USB | 3% | tak (IrDA) | 5 |
| 7.Klient poczty: | 2% | brak | 1 |
|
Łącznie:
|
20% | 2.8 | |
| Funkcje dodatkowe | |||
| 1.Organizer: | 3% | tak | 5 |
|
2.Alarm wibracyjny: |
2% | tak | 5 |
| 3.Cyfrowy dyktafon | 2% | brak | 1 |
| 4. Polski słownik T9 | 2% | brak | 1 |
| 5.Profile | 2% | tak (6) | 5 |
| 6.Grupy | 2% | tak | 5 |
| 6.Kalkulator budzik, kalendarz: | 2% | tak | 5 |
|
Łącznie
|
15% | ||
| Personalizacja i rozrywka | |||
| 1.Wgrywanie dzwonków: | 4% | tak | 5 |
| 2.Wgrywanie logo: | 4% | tak | 5 |
| 3.Wymienne obudowy: | 3% | nie | 1 |
| 4.Gry | 4% | tak | 5 |
|
Łącznie:
|
15% | 4.2 | |
| Inne funkcje: | |||
| Ocena końcowa: | 3.6 (dobry) | ||
|
Skala ocen: |
|||
Mam nokie 7110 od 4 lat wraz z polskim T9, nie ma lepszego telefonu.