Google opublikowało comiesięczny Google wynika, że z najnowszego Androida Oreo korzysta obecnie 0.7% urządzeń. Na pierwszym miejscu cały czas znajduje się Marshmallow. Działa na 28.6% urządzeń z Androidem, a z wersji Nougat o 26,3%.
Version | Codename | API | Distribution |
---|---|---|---|
2.3.3 – 2.3.7 | Gingerbread | 10 | 0.4% |
4.0.3 – 4.0.4 | Ice Cream Sandwich | 15 | 0.5% |
4.1.x | Jelly Bean | 16 | 1.9% |
4.2.x | 17 | 2.9% | |
4.3 | 18 | 0.8% | |
4.4 | KitKat | 19 | 12.8% |
5.0 | Lollipop | 21 | 5.7% |
5.1 | 22 | 19.4% | |
6.0 | Marshmallow | 23 | 28.6% |
7.0 | Nougat | 24 | 21.1% |
7.1 | 25 | 5.2% | |
8.0 | Oreo | 26 | 0.5% |
8.1 | 27 | 0.2% |
źródło: Google
Kan
Zostaw komentarz