Google opublikowało comiesięczny raport, z którego wynika, że najnowsze wydanie, (liczony jako 8.0 oraz 8.1 Oreo obecnie ma udział 14.4%, a Nougat (7.0 / 7.1) zainstalowany jest na 30,8% urządzeń.
| Version | Codename | API | Distribution |
|---|---|---|---|
| 2.3.3 – 2.3.7 |
Gingerbread | 10 | 0.3% |
| 4.0.3 – 4.0.4 |
Ice Cream Sandwich | 15 | 0.3% |
| 4.1.x | Jelly Bean | 16 | 1.2% |
| 4.2.x | 17 | 1.8% | |
| 4.3 | 18 | 0.5% | |
| 4.4 | KitKat | 19 | 8.6% |
| 5.0 | Lollipop | 21 | 3.8% |
| 5.1 | 22 | 15.4% | |
| 6.0 | Marshmallow | 23 | 22.7% |
| 7.0 | Nougat | 24 | 20.3% |
| 7.1 | 25 | 10.5% | |
| 8.0 | Oreo | 26 | 11.4% |
| 8.1 | 27 | 3.2% |
źródło: Google
Zostaw komentarz