ASUS ZenFone 5 (ZE620KL) trafił do przedsprzedaży w Polsce z gratisami. Smartfon debiutuje w cenie zaledwie 1699 złotych. Funkcje sztucznej inteligencji (AI) dostępne w ZenFone 5 sprawiają, że jest to więcej niż tylko smartfon.
Telefon został zaprojektowany tak, aby zaimponować każdemu – dzięki wykonaniu z materiałów najwyższej jakości przy zastosowaniu najnowocześniejszych metod produkcyjnych. Jego ekran typu „krawędź do krawędzi” o zakrzywieniu 2.5D płynnie łączy się ze smukła obudową, zapewniając smartfonowi piękny i spójny wygląd oraz wrażenie luksusu.

ZenFone 5 ZE620KL
Zintegrowany w smartfonie system podwójnego aparatu fotograficznego wykorzystując zaawansowane funkcje sztucznej inteligencji (AI), dostosowuje się do preferencji użytkownika. Smartfon ten jest wyposażony w aparat główny o wysokiej czułości świetlnej, dodatkowy aparat szerokokątny, jak również wydajny aparat przedni.
Sercem smartfona ZenFone 5 jest platforma stworzona dla urządzeń mobilnych Qualcomm Snapdragon 636, która jest zdolna do obsługi sztucznej inteligencji (AI) i oferuje zarówno płynną i responsywną pracę, jak i doskonały czas pracy baterii. ZenFone 5 został zaprojektowany w taki sposób, że pozostaje chłodny, nawet podczas wytężonej pracy. Jest on również wyposażony w najnowsze i najlepsze opcje łączności dla zapewnienia maksymalnej wygody.
ZenFone 5 został również wyposażony w czytnik linii papilarnych, który natychmiastowo odblokowuje telefon, a w połączeniu ze zintegrowaną obsługą NFC można cieszyć się bepieczeństwem przy korzystaniu z usług takich jak np. Google Pay.
| DANE PODSTAWOWE | |
| Wyświetlacz | 6,2 cala 16 mln kolorów IPS 2246 x 1080 pikseli |
| System operacyjny | Android 8 Oreo |
| Pamięć wbudowana | 64 GB |
| Czytnik kart pamięci microSD | tak do 2 TB |
| Procesor | Qualcomm Snapdragon 636, ośmiordzeniowy 4 x 1,8 Ghz + 4 x 1,6 Ghz |
| Pamięć RAM | 4 GB |
| Menu w języku polskim | tak |
| Złącza | micro USB, słuchawkowe typ 3,5 mm jack |
| TRANSMISJA DANYCH | |
| Wi-Fi | tak |
| NFC | tak |
| Bluetooth | tak v4.1 |
| LTE | tak |
| Zakresy częstotliwości pracy LTE | 2600, 2300, 2100, 1800, 900, 850, 800 |
| HSDPA / HSUPA / HSPA+ | tak / tak / tak |
| Zakres częstotliwości pracy UMTS/WCDMA | 800, 850, 900, 1900, 2100 |
| GPRS / EDGE | tak / tak |
| Zakresy częstotliwości pracy GSM | 850, 900, 1800, 1900 |
| FUNKCJE MULTIMEDIALNE | |
| Aparat foto | 12 Mpix + 8 Mpix |
| Funkcje aparatu | autofocus, jasność obiektywu f/1.8, nagrywanie filmów Ultra HD 4K, podwójna lampa LED, wykrywanie twarzy, zdjęcia z flashem |
| Aparat przedni | tak 8 mln pikseli |
| Nawigacja: odbiornik GPS | tak |
| Odtwarzacz MP3 | tak |
| Gry | tak |
| Odtwarzacz audio | AAC, AAC+, AMR, FLAC, MIDI, MP3, OGG, WAV, WMA |
| Odtwarzacz wideo | AVI, DivX, H.263, H.264, MKV, MPEG4, WMV, XviD |
| FUNKCJE TELEFONU | |
| Standardy wysyłania/odbierania wiadomości | e-mail, MMS, SMS |
| Tryb głośnomówiący | tak |
| Dyktafon | tak |
| Dzwonki MP3 / polifoniczne | tak / tak |
| Kalendarz | tak |
| Kalkulator | tak |
| Alarm (budzik) / wibracje | tak / tak |
| Dual SIM | tak |
| Rodzaj karty SIM | nano SIM |
| Czujniki | akcelerometr, czujnik światła otoczenia, czujnik zbliżeniowy, czytnik linii papilarnych, kompas, żyroskop |
| Funkcje dodatkowe | 3G, 4G LTE, akcelerometr, dostęp do portali społecznościowych, Google Play, Gorilla Glass, możliwość aktualizacji oprogramowania, nawigacja A-GPS, Wi-Fi Direct, Wi-Fi dwuzakresowe (2.4G/5G) |
| PARAMETRY FIZYCZNE | |
| Obudowa | klasyczna – ekran dotykowy |
| Kolor obudowy | czarny |
| Akumulator | litowo – polimerowy 3300 mAh |
| Czas rozmów/czuwania | / – |
| Wymiary (wys. x szer. x głęb.) | 153 x 75,65 x 7,7 mm |
| Waga | 155 g |
| WYPOSAŻENIE | |
| Wyposażenie | instrukcja obsługi w języku polskim, karta gwarancyjna, ładowarka sieciowa, zestaw słuchawkowy |
| GWARANCJA | |
| Gwarancja | 24 miesiące |
Cena: 1 699 zł
źródło: RTV EURO AGD
Zostaw komentarz